James
Pilot ID: AFVA002
|
Commercial Captain
Base: Orlando
U.S.A
Wallet: $7,319,600.00 | XP: 204,830
Best Landing: -26fpm on 13 Aug 2024 at KMIA
Many years of flight Sim, small charter planes to large jets
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
Hours
5:51
Flights
3
Miles
1,023nm
Fuel Used
1,753kg
Passengers
15
Cargo
683kg
All-time Statistics
Hours
386:28
Flights
237
Miles
73,401nm
Fuel Used
544,462kg
Passengers
11,288
Cargo
594,089kg
Average Performance
Average Landing Rate
-391fpm
Average Flight Performance Score
64.91%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFV213 | 04 Mar 2026 | MYNN | KMCO | 01:42:10 | Air Florida Bee... | -337fpm | |
| AFV7314 | 19 Feb 2026 | KMCO | MYNN | 02:11:08 | Air Florida Bee... | -512fpm | |
| AFV213 | 18 Feb 2026 | MYNN | KMCO | 01:57:50 | Air Florida Bee... | -678fpm | |
| AFV7314 | 07 Feb 2026 | KMCO | MYNN | 01:35:04 | Air Florida Bee... | -545fpm | |
| AFV213 | 06 Feb 2026 | MYNN | KMCO | 02:00:48 | Air Florida Bee... | -109fpm | |
| AFV7310 | 05 Feb 2026 | KMIA | MYNN | 01:19:05 | Air Florida Bee... | -269fpm | |
| AFV409 | 28 Jan 2026 | KMCO | KMIA | 01:24:09 | Air Florida Bee... | -166fpm | |
| AFV213 | 27 Jan 2026 | MYNN | KMCO | 02:04:47 | Air Florida Bee... | -260fpm | |
| AFV7351 | 20 Jan 2026 | MYGF | MYNN | 01:01:24 | Air Florida Bee... | -486fpm | |
| AFV7350 | 19 Jan 2026 | MYNN | MYGF | 01:24:36 | Air Florida Bee... | -188fpm | |
| AFV7327 | 13 Jan 2026 | KMLB | MYNN | 01:41:59 | Air Florida Bee... | -227fpm | |
| AFV7326 | 12 Jan 2026 | MYNN | KMLB | 01:54:51 | Air Florida Bee... | -203fpm | |
| AFV214 | 11 Jan 2026 | KMCO | MYNN | 01:48:09 | Air Florida Bee... | -194fpm | |
| AFV654 | 01 Jan 2026 | KMCO | KMSY | 02:09:54 | Boeing 737-800... | -581fpm | |
| AFV535 | 24 Dec 2025 | KMSY | KMCO | 02:18:28 | Boeing 737-800... | -290fpm | |
| AFV654 | 22 Dec 2025 | KMCO | KMSY | 02:09:27 | Boeing 737-800... | -549fpm | |
| AFV505 | 15 Dec 2025 | KIAH | KMCO | 03:00:27 | Boeing 737-800... | -203fpm | |
| AFV7200 | 10 Dec 2025 | MYNN | KIAH | 03:41:32 | Boeing 737-800... | -339fpm | |
| AFV7037 | 09 Dec 2025 | MYGF | MYNN | 00:52:13 | Bombardier CRJ-... | -349fpm | |
| AFV7034 | 08 Dec 2025 | MYNN | MYGF | 01:04:39 | Bombardier CRJ-... | -177fpm |

